6/10/09

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

Τρίτη σήμερα και σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της νομαρχίας Φθιώτιδας τα τελικά αποτελέσματα για τον νομό,είναι τα εξης :


1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 43,85% (52.309)
2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 40,35% (48.133)
3 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 4,92% (5.869)
4 ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 4,66% (5.563)
5 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 2,83% (3.372)
6 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1,72% (2.052)
7 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 0,38% (454)
8 ΑΝΑΤΡΟΠΗ 0,29% (342)
9 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 0,24% (289)
10 Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 0,22% (268)
11 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,15% (179)
12 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 0,12% (147)
13 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ 0,08% (94)
14 ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ 0,07% (78)
15 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 0,06% (69)
16 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Μαρξιστικό-Λενινιστικό) 0,05% (58)
17 ΟΑΚΚΕ 0,01% (17)


Τα επίσημα αποτελέσματα για το χωριό μας είναι:
Τμήματα 1/1 Εγγεγραμμένοι 424 Ψήφισαν 297
Λευκά 0 Ακυρα 1 Έγκυρα 296
Ενσωμάτωση 100,00% Αποχή 29,95%



1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 45,60% (135)
2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 42,23% (125)
3 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 6,76% (20)
4 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 1,69% (5)
5 ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 1,69% (5)
6 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1,01% (3)
7 ΑΝΑΤΡΟΠΗ 0,34% (1)
8 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 0,34% (1)
9 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ 0,34% (1)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου